Entdecken Sie unser Produktsortiment zur Bewältigung der Herausforderungen der ERCP und erzielen Sie bei Zugang, Instrumentenwechsel und Therapie außergewöhnliche klinische Ergebnisse und minimieren Sie gleichzeitig das Patientenrisiko.
Mehr erfahrenWillkommen auf der nächsten Stufe des endoskopischen Ultraschalls
Nutzen Sie die Chance und erleben Sie exklusiv kristallklare Ultraschallbilder, vielfältige Darstellungsmodi und hilfreiche Funktionen.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Technische Daten
Gastroenterologische Endoskopie
Datenaufzeichnung | Datenformat | Videodaten: AVI |
Klassifizierung | Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag | Klasse I |
Schutzart gegen Stromschlag | Anwendungsteil vom TYP BF. Wo keine Klassifikationskennzeichnung vorhanden ist, ist das Gerät ein Anwendungsteil vom TYP BF. | |
Schutzgrad gegen Explosion | Der Ultraschallprozessor darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase aufgestellt werden. | |
Größe | Gewicht | Tastatur: 2.5 kg |
Abmessungen | Haupteinheit: 371 (B) x 175 (H) x 480 (T) mm | |
Stromversorgung | Frequenzschwankungen | Innerhalb von ±1 Hz |
Leistungsaufnahme | 340 VA | |
Spannungsschwankungen | Innerhalb von ±10% | |
Frequenz | 50/60 Hz | |
Spannung | 220 – 240 V AC | |
Elektronisches Scanning | Fokus | Auto Preset: s-FOCUS, AUTO, MANUELL |
Fokuseinstellungen: Fokuslage und Fokuszahl einstellbar. | ||
ELST-Modus (Softwareoptionen) | Strain Ratio: Misst den Strain oder die Strain Ratio von 2 Bereichen. | |
Orientierungshilfen bei der Druckerzeugung: Druckbalken, Dehnungsdiagramm | ||
FLOW-Modus | COLOR-FLOW-Modus, POWER-FLOW-Modus, H-FLOW-Modus | |
Anzeigebereich | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm | |
Anzeigemodus | B-Modus, FLOW-Modus, PW-Modus, CHE-Modus, ELST-Modus | |
Cine-Speicher | Abhängig von den Bedingungen können über 2.000 Bilder gespeichert werden. Cine-Review-Funktion | |
Messung | Abstand, Areal, Umfang, PW-Messung | |
CHE-Modus (Softwareoptionen) | Frequenzauswahl: 2 Arten (CHE-P, CHP-R) | |
Voreinstellung (Typ des Kontrastmittels): 2 Typen (niedriger Schalldruck, mittlerer Schalldruck), wählbar | ||
SWQ (Softwareoptionen) | Berechnet und zeigt die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Elastizität der Scherwelle in der ROI. | |
THE-Modus | THE-P-Modus, THE-R-Modus | |
PW-Modus | B+PW, COLOR+PW, POWER+PW, H-FLOW+PW | |
Nutzbare Frequenzen | 5 MHz, 6 MHz, 7.5 MHz, 10MHz, 12MHz | |
Anzeigeoptionen | Rotation: Drehbar während Radial-Scanning | |
Richtung: Normal/invertiert | ||
Anzeigebereich: Radial: Voller Kreis, unterer Sektor, oberer Sektor, Scrolle. Longitudinal: Fix | ||
Mechanisches Scanning | Anzeigeoptionen | Richtung: Normal/invertiert |
Rotation: Drehbar | ||
Anzeigebereich: Voller Kreis, unterer Sektor, oberer Sektor, Scrollen | ||
Anzeigemodus | B-Modus | |
Anzeigebereich | 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm | |
3D | 3D-Darstellung, MPR-Darstellung | |
Abmessungen | Abstand, Areal, Umfang | |
Nutzbare Frequenzen | 12 MHz, 20 MHz | |
Cine-Speicher | Abhängig von den Bedingungen können über 1.500 Bilder gespeichert werden. Cine-Review-Funktion | |
Peripheriegeräte | Tastatur | Trackpad und Touchpanel integriert. |
Aufzeichnungsgerät | DVR | |
Videoprozessor | Monitoranzeige: Endoskopisches Bild/Ultraschallbild | |
Patientendaten: Die Patientendaten können mit dem Videoprozessor ausgetauscht werden. | ||
Teilbildschirm: Das endoskopische Bild kann in einem Teilbildschirm angezeigt werden. |
Atemwegsendoskopie
Datenaufzeichnung | Datenformat | Videodaten: AVI |
Klassifizierung | Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag | Klasse I |
Schutzart gegen Stromschlag | Anwendungsteil vom TYP BF. Wo keine Klassifikationskennzeichnung vorhanden ist, ist das Gerät ein Anwendungsteil vom TYP BF. | |
Schutzgrad gegen Explosion | Der Ultraschallprozessor darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase aufgestellt werden. | |
Größe | Gewicht | Tastatur: 2.5 kg |
Abmessungen | Haupteinheit: 371 (B) x 175 (H) x 480 (T) mm | |
Stromversorgung | Frequenzschwankungen | Innerhalb von ±1 Hz |
Leistungsaufnahme | 340 VA | |
Spannungsschwankungen | Innerhalb von ±10% | |
Frequenz | 50/60 Hz | |
Spannung | 220 – 240 V AC | |
Elektronisches Scanning | Fokus | Auto Preset: s-FOCUS, AUTO, MANUELL |
Fokuseinstellungen: Fokuslage und Fokuszahl einstellbar. FLOW- | ||
ELST-Modus (Softwareoptionen) | Strain Ratio: Misst den Strain oder die Strain Ratio von 2 Bereichen. | |
Orientierungshilfen bei der Druckerzeugung: Druckbalken, Dehnungsdiagramm | ||
FLOW-Modus | COLOR-FLOW-Modus, POWER-FLOW-Modus, H-FLOW-Modus | |
Anzeigebereich | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm | |
Anzeigemodus | B-Modus, FLOW-Modus, PW-Modus, CHE-Modus, ELST-Modus | |
Cine-Speicher | Abhängig von den Bedingungen können über 2.000 Bilder gespeichert werden. Cine-Review-Funktion | |
Messung | Abstand, Areal, Umfang, PW-Messung | |
THE-Modus | THE-P-Modus, THE-R-Modus | |
PW-Modus | B+PW, COLOR+PW, POWER+PW, H-FLOW+PW | |
Nutzbare Frequenzen | 5 MHz, 6 MHz, 7.5 MHz, 10MHz, 12MHz | |
Anzeigeoptionen | Rotation: Drehbar während Radial-Scanning | |
Richtung: Normal/invertiert | ||
Anzeigebereich: Radial: Voller Kreis, unterer Sektor, oberer Sektor, Scrollen, Longitudinal: Fix | ||
Mechanisches Scanning | Anzeigeoptionen | Richtung: Normal/invertiert |
Rotation: Drehbar | ||
Anzeigebereich: Voller Kreis, unterer Sektor, oberer Sektor, Scrollen | ||
Anzeigemodus | B-Modus | |
Anzeigebereich | 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm | |
3D | 3D-Darstellung, MPR-Darstellung | |
Abmessungen | Abstand, Areal, Umfang | |
Nutzbare Frequenzen | 12 MHz, 20 MHz | |
Cine-Speicher | Abhängig von den Bedingungen können über 1.500 Bilder gespeichert werden. Cine-Review-Funktion | |
Peripheriegeräte | Tastatur | Trackpad und Touchpanel integriert. |
Aufzeichnungsgerät | DVR | |
Videoprozessor | Monitoranzeige: Endoskopisches Bild/Ultraschallbild | |
Patientendaten: Die Patientendaten können mit dem Videoprozessor ausgetauscht werden. | ||
Teilbildschirm: Das endoskopische Bild kann in einem Teilbildschirm angezeigt werden. |
Die gezeigten technischen Daten können unvollständig/veraltet sein; für Genauigkeit lesen Sie bitte unsere Broschüre, die Sie auf dieser Seite herunterladen können.
Die perfekte Kombination: Aspirationsnadeln für die EUS-geführte FNA/FNB und der EU-ME3
Olympus bietet ein umfassendes Sortiment an FNA- und FNB-Nadeln an, darunter die Größen 19G, 22G und 25G sowie die neuen EZShot 3 Plus-Nadeln.
In Kombination mit dem neuen Ultraschallprozessor EU-ME3 profitieren Sie von einer besseren Sichtbarkeit und einer präzisen Lokalisierung der Läsionen.
Durch präzise Punktion, vorhersagbare Punktionswege und verbesserte Echogenität erschließen Sie sich neue Möglichkeiten für Ihre Prozeduren!
Informieren Sie sich jetzt über unser EUS-Nadel-Portfolio.
Portfolio aufrufenERCP – Zugang zu flexiblen Möglichkeiten
Der neue endoskopische Ultraschallprozessor auf einen Blick
Alle Informationen zur verbesserten Visualisierung und Elastographie, zur Kompatibilität und zu den technischen Daten finden Sie hier.
(in englischer Sprache)
*Dieses Produkt ist möglicherweise noch nicht in allen Ländern erhältlich. Es kann in einem bestimmten Land nur dann erworben werden, wenn alle behördlichen Anforderungen dieses Landes für die Bereitstellung des Produkts auf dem Markt erfüllt sind.