| Bildsensor |
|---|
| | | Effektive Pixel | 10 Megapixel |
| | | Filtermatrix | RGB-Filter |
| | | Volle Auflösung | 10,7 Megapixel |
| | | Typ | 1/2,33 '' CCD-Sensor |
| Objektiv |
|---|
| | | Optisches Zoom | 20 x (WEITWINKEL) |
| | | Asphärische Glaslinsen | 4 |
| | | Filterdurchmesser | 48,4 mm CLA-10 Konverter-Adapter notwendig |
| | | Brennweite | 4,6 - 92,0 mm |
| | | Brennweite entspricht 35mm | 26 - 520 mm |
| | | Aufbau | 14 Linsen / 11 Gruppen |
| | | maximale Blendenöffnung | 2,8 - 4,5 |
| Digitalzoom |
|---|
| | | Vergrößerungsfaktor | 5 x / 100 x |
| LCD |
|---|
| | | Auflösung | 230000 Punkte |
| | | LCD Größe | 6,4 cm / 2,5 '' |
| | | LCD Typ | LCD |
| | | BrightCapture | Ja |
| Sucher |
|---|
| | | Suchertyp | Elektronischer Sucher |
| | | Dioptrienkorrektur | Ja |
| | | Sucherbildfeld | Ca. 100 % |
| Fokussiersystem |
|---|
| | | Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung |
| | | Spotmessung | Ja , 143 AF Messfelder wählbar |
| | | Face Detection AF | Ja |
| | | Prädiktiver AF | Ja |
| | | Manueller Fokus | Ja |
| | | Standard Modus | 0,1m - ∞ (Weitwinkel) / 1,2m - ∞ (Tele) |
| | | Makro Modus | 0,1m - ∞ (Weitwinkel) / 1,2m - ∞ (Tele) |
| | | Super Makro Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 1 cm |
| | | AF Hilfslicht | Ja |
| Belichtungsmessung |
|---|
| | | ESP Spotmessung | Ja |
| | | Spotmessung | Ja |
| | | Mittenbetonte Integralmessung | Ja |
| | | Histogrammanzeige im Aufnahmemodus | Ja |
| Belichtungssystem |
|---|
| | | Persönliche Einstellung | 4 Einstellungen speicherbar |
| | | Verschlusszeit | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (Bulb Modus) / < 4 s |
| | | Belichtungskorrektur | +/- 2 EV / 1/3 Schritte |
| | | Belichtungsreihe | 5 Bilder / +/- 1/3 LW-Schritte |
| | | Verbesserungsfunktion | Verwacklungsreduktion Schattenaufhellung Gesichtserkennung |
| Belichtungsmodi |
|---|
| | | Auto | Ja |
| | | Programmautomatik | Ja |
| | | Blendenvorwahl | Ja |
| | | Verschlusszeitvorwahl | Ja |
| | | Manuell | Ja |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Anzahl der Aufnahmeprogramme | 25 |
| | | Porträt | Ja |
| | | Landschaft | Ja |
| | | Landschaft mit Porträt | Ja |
| | | Sport | Ja |
| | | Nachtaufnahme | Ja |
| | | Nachtaufnahme mit Porträt | Ja |
| | | Innenaufnahmen | Ja |
| | | Kerzenlicht | Ja |
| | | Selbstporträt | Ja |
| | | Porträt in natürlichem Licht | Ja |
| | | Sonnenuntergang | Ja |
| | | Feuerwerk | Ja |
| | | 2 in 1 Feuerwerk | Ja |
| | | Speisen | Ja |
| | | Vitrine | Ja |
| | | Dokumente | Ja |
| | | Auktion | Ja |
| | | Aufnehmen und Auswählen 1 | Ja |
| | | Aufnehmen und Auswählen 2 | Ja |
| | | Smile Shot | Ja |
| | | Strand | Ja |
| | | Schnee | Ja |
| | | Vogelbeobachtung | Ja |
| | | Pre-Capture Movie | Ja |
| | | Quick Shutter | Ja |
| Empfindlichkeit |
|---|
| | | Auto | Automatisch eingestellt |
| | | Manuell | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * mit reduzierten Pixel |
| Weißabgleich |
|---|
| | | AUTO WB System | Ja Weissabgleich iESP II |
| | | Sonnenlicht | Ja |
| | | Wolken | Ja |
| | | Kunstlicht | Ja |
| | | Fluoreszierendes Licht 1 | Ja |
| | | Fluoreszierend 2 | Ja |
| | | Fluoreszierend 3 | Ja |
| | | Manueller Weißabgleich (One-Touch) | Ja |
| | | Weißabgleichskorrektur | -7 Rot +7 |
| Eingebauter Blitz |
|---|
| | | Reichweite (Weitwinkel) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m |
| | | Reichweite (Tele) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m |
| | | Blitzlichtkorrektur | +/- 2 EV |
| | | AUTO | Ja |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Fill in | Ja |
| | | Off (kein Blitz) | Ja |
| | | Reduktion des Rote-Augen-Effekts & Fill-In | Ja |
| | | Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit | Ja |
| | | Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote Augen Korrektur | |
| | | Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang | |
| Serienbildaufnahme |
|---|
| | | Sequenzaufnahmen | 1,2 Bilder pro Sekunde / 7 Bilder |
| | | Sequenzaufnahmen (High Speed) | 7 Bilder pro Sekunde / 30 Bilder 13,5 Bilder pro Sekunde / 30 Bilder |
| | | Intervall Aufnahmen | Ja |
| Bildverarbeitung |
|---|
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | Pixel Mapping | Ja |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Randlichtabschattung | Ja |
| Funktionsbearbeitung |
|---|
| | | Panorama | Ja (nur mit optionaler Olympus xD-Picture Card) |
| Videobearbeitung |
|---|
| | | Verwacklungsreduktion | Sensor-Justierung |
| Bildbearbeitung |
|---|
| | | Schwarz & Weiß | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Funny Face | Ja |
| | | Face Focus Effekt | Ja |
| | | Resize | Ja |
| | | Trimming | Ja |
| | | RAW Dateien bearbeiten | Ja |
| | | Bild einfügen | N?in |
| | | Titel einfügen | N?in |
| | | Kalender einfügen | Ja |
| | | Layout einfügen | N?in |
| | | Helligkeitskorrektur | N?in |
| | | Farbsättigungskorrektur | N?in |
| | | Farbtonkorrektur | N?in |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Light Fix | Ja |
| Bilder anzeigen |
|---|
| | | Video bearbeiten | Ja |
| | | Index | Ja |
| | | Kalender | Ja |
| | | Album | N?in |
| | | Zoom | Ja |
| | | Diashow | Ja |
| | | Rotation | Ja |
| | | Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja |
| | | Löschschutz | Ja |
| | | Wiedergabe | Ja |
| Video Wiedergabe |
|---|
| | | Bild für Bild | Ja |
| | | Schnellvorlauf | Ja |
| | | hörbarer Schnellrücklauf | Ja |
| | | Indexsprung | Ja |
| | | Wiedergabe | Ja |
| Standbildaufnahme |
|---|
| | | DCF | Ja |
| | | RAW | Ja |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ja |
| Videoaufnahme |
|---|
| | | Dateiformat | AVI Motion JPEG® |
| | | Tonaufnahme | Ja , Format: WAV |
| | | Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität 640 x 480 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität 320 x 240 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität |
| Audio-Zubehör |
|---|
| | | Dateiformat | Wave Format |
| | | Aufnahmezeit | 4 s |
| Speicher |
|---|
| | | Interner Speicher | 48 MB |
| Bildgröße |
|---|
| | | RAW | Ja |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menü |
|---|
| | | Menüsprachen in der Kamera | 39 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Portugiesisch (BR + PT), Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Persisch, Indonesisch, Hebräisch, Malaiisch, Vietnamesisch) |
| Schnittstelle |
|---|
| | | DC-Eingang | Ja |
| | | Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja |
| | | Hi-Speed USB 2.0 | Ja |
| Größe |
|---|
| | | Abmessungen (BxHxT) | 116 x 83,3 x 80,8 mm |
| | | Gewicht | 373 g (ohne Batterie und Karte) |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | Selbstauslöser | Ja |
| | | Gesichtserkennung | Ja |
| | | Aufnahmevorschau | Ja |
| | | Mechanischer Bildstabilisator | Ja |
| | | Guide Funktion | Ja |
| | | In die Kamera integrierte Panoramafunktion | Ja |