| Bildsensor |
|---|
| | | Effektive Pixel | 8.0 Megapixel |
| | | Filtermatrix | RGB-Filter |
| | | Volle Auflösung | 8.5 Megapixel |
| | | Typ | 1/2.35 '' CCD-Sensor |
| Objektiv |
|---|
| | | Optisches Zoom | 5 x |
| | | Asphärische Glaslinsen | 4 |
| | | Brennweite | 6.4 - 32.0 mm |
| | | Brennweite entspricht 35mm | 36 - 180 mm |
| | | Aufbau | 8 Linsen / 6 Gruppen |
| | | maximale Blendenöffnung | 3.3 - 5.0 |
| Digitalzoom |
|---|
| | | Vergrößerungsfaktor | 5.6 x / 28 x in Kombination mit dem optischen Zoom |
| LCD |
|---|
| | | Pixel Anzahl | 230000 Pixel |
| | | BrightCapture | Ja |
| | | LCD Größe | 6.9 cm / 2.7 '' |
| | | LCD Typ | HyperCrystal LCD |
| | | Helleres LCD auf Knopfdruck | Ja |
| Fokussiersystem |
|---|
| | | Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung |
| | | Face Detection AF | Ja |
| | | Spotmessung | Ja |
| | | Standard Modus | 0.7m - ∞ (Weitwinkel) / 0.7m - ∞ (Tele) |
| | | Makro Modus | 0.2m - ∞ (Weitwinkel) / 0.6m - ∞ (Tele) |
| | | Super Makro Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 3 cm |
| Belichtungsmessung |
|---|
| | | ESP Spotmessung | Ja |
| | | Spotmessung | Ja |
| | | Histogrammanzeige im Aufnahmemodus | Ja |
| Belichtungssystem |
|---|
| | | Verbesserungsfunktion | Gesichtserkennung Schattenaufhellung |
| | | Verschlusszeit | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Nachtmodus) |
| | | Belichtungskorrektur | +/- 2 EV / 1/3 Schritte |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Anzahl der Aufnahmeprogramme | 20 |
| | | Porträt | Ja |
| | | Landschaft | Ja |
| | | Landschaft mit Porträt | Ja |
| | | Nachtaufnahme | Ja |
| | | Nachtaufnahme mit Porträt | Ja |
| | | Sport | Ja |
| | | Innenaufnahmen | Ja |
| | | Kerzenlicht | Ja |
| | | Selbstporträt | Ja |
| | | Porträt in natürlichem Licht | Ja |
| | | Sonnenuntergang | Ja |
| | | Feuerwerk | Ja |
| | | Speisen | Ja |
| | | Vitrine | Ja |
| | | Dokumente | Ja |
| | | Auktion | Ja |
| | | Aufnehmen und Auswählen 1 | Ja |
| | | Aufnehmen und Auswählen 2 | Ja |
| | | Strand und Schnee | Ja |
| | | Pre-Capture Movie | Ja |
| Empfindlichkeit |
|---|
| | | Auto | ISO 64 - 1600 Automatisch eingestellt |
| | | Manuell | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Weißabgleich |
|---|
| | | AUTO WB System | Ja |
| | | Wolken | Ja |
| | | Sonnenlicht | Ja |
| | | Kunstlicht | Ja |
| | | Fluoreszierendes Licht 1 | Ja |
| | | Fluoreszierend 2 | Ja |
| | | Fluoreszierend 3 | Ja |
| Eingebauter Blitz |
|---|
| | | Reichweite (Weitwinkel) | 0.2 - 3.9 m (ISO 800) |
| | | Reichweite (Tele) | 2.6 m (ISO 800) |
| | | AUTO | Ja |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Fill in | Ja |
| | | Off (kein Blitz) | Ja |
| Serienbildaufnahme |
|---|
| | | Sequenzaufnahmen (High Speed) | 7 Bilder pro Sekunde / 11 Bilder (im 3-Megapixel-Modus) |
| Bildverarbeitung |
|---|
| | | Pixel Mapping | Ja |
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | TruePic III | Ja |
| Funktionsbearbeitung |
|---|
| | | Panorama | Ja (nur mit optionaler Olympus xD-Picture Card) |
| Videobearbeitung |
|---|
| | | Digitaler Bildstabilisator | Ja |
| Bildbearbeitung |
|---|
| | | Schwarz & Weiß | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Resize | Ja |
| | | Bild einfügen | Ja |
| | | Titel einfügen | Ja |
| | | Kalender einfügen | Ja |
| | | Farbsättigungskorrektur | Ja |
| | | Rote-Augen Korrektur | Ja |
| | | Schattenaufhellung | Ja |
| Bilder anzeigen |
|---|
| | | Index | Ja |
| | | Kalender | Ja |
| | | Favorit | Ja |
| | | Zoom | 1.1 - 10 x |
| | | Diashow | Ja |
| | | Rotation | Ja |
| | | Löschschutz | Ja |
| | | Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja |
| | | Wiedergabe | Ja |
| Video Wiedergabe |
|---|
| | | Bild für Bild | Ja |
| | | Schnellvorlauf | Ja |
| | | hörbarer Schnellrücklauf | Ja |
| Standbildaufnahme |
|---|
| | | DCF | Ja |
| | | EXIF | 2.21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ja |
| Videoaufnahme |
|---|
| | | Dateiformat | AVI Motion JPEG® |
| | | Tonaufnahme | Ja , Format: WAV |
| | | Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: 10 s 320 x 240 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: 29 min |
| Sprachaufzeichnung |
|---|
| | | Dateiformat | Wave Format |
| Bildgröße |
|---|
| | | 8M | 3248 x 2436 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 4M | 2304 x 1728 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menü |
|---|
| | | Menüsprachen in der Kamera | 38 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Persisch, Indonesisch, Hebräisch, Malaiisch, Vietnamesisch) |
| Schnittstelle |
|---|
| | | DC-Eingang | Ja |
| | | Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja |
| | | Hi-Speed USB 2.0 | Ja |
| Größe |
|---|
| | | Abmessungen (BxHxT) | 96.4 x 56.5 x 24.0 mm |
| | | Gewicht | 130 g |