| Kategorisierung |
|---|
| | | Produktbereich | Digitale Notetaker |
| | | Mobil / Stationär | mobil |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner / Wechselspeicher | Nur intern |
| | | Interner Speicher | 512 MB |
| | | Externer Speicher | Nein |
| | | microSD-/microSDHC-Karte | Nein |
| | | SD-/SDHC-Karte | Nein |
| USB-Eigenschaften |
|---|
| | | USB-Geschwindigkeit | |
| | | USB Audio Class | Nein |
| | | USB-Verbundgerät | Nein |
| | | USB Storage Class | Nein |
| | | USB HID | Nein |
| Display |
|---|
| | | Display-Typ | Segment Display |
| | | Displaygröße | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' |
| | | Hintergrundbeleuchtetes Display | Nein |
| | | Display-Farbe | Weiß |
| Bedienung des Gerätes |
|---|
| | | Bedienung | Drucktaste |
| | | Programmierbare Taste | 0 |
| | | Netzschalter | Nein |
| | | HOLD-Schalter | Ja |
| Dateiformat |
|---|
| | | Datenformat | WMA |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Aufnahmeformat | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP |
| | | LP | 300 h 30 min |
| | | SP | 53 h 40 min |
| | | HQ | 20 h 05 min |
| Wiedergabe-Modus |
|---|
| | | Wiedergabe-Format | Sub Band Codec / CELP |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | HQ | 17,6 kHz / 55 kbps |
| | | SP | 10,6 kHz / 21 kbps |
| | | LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps |
| Frequenzgang |
|---|
| | | HQ | 200 - 7,900 Hz |
| | | LP | 300 - 2,900 Hz |
| | | SP | 300 - 4,700 Hz |
| Aufnahmefunktion |
|---|
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Index | bis zu 10 in einer Datei |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | Ja |
| | | Direktes Diktieren | Nein |
| | | "Neu"-Taste | Nein |
| | | Einfügen | Nein |
| | | Partielles Löschen | Nein |
| | | Löschen aller Dateien | Ja |
| | | Löschen einzelner Dateien | Ja |
| | | Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein |
| | | Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein |
| | | Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein |
| | | Aufnahme-Monitor | Nein |
| | | Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein |
| | | Telefongesprächsaufzeichnung | Nein |
| | | DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein |
| | | Low-Cut-Filter | Nein |
| | | Überschreiben | Nein |
| Wiedergabefunktion |
|---|
| | | Rauschunterdrückung | Nein |
| | | Sprachfilter | Nein |
| | | Schneller Vor- und Rücklauf | Ja |
| | | Schnelle Wiedergabe | Ja |
| | | Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja |
| | | Alarmwiedergabe | Ja |
| | | Langsame Wiedergabe | Ja |
| | | Wiedergabegeschwindigkeit | Langsam/Normal/Schnell |
| | | Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja |
| | | Wiederholen einzelner Musikstücke. | Nein |
| | | Wiederholen ganzer Musik-Ordner. | Nein |
| | | Zufällige Wiedergabe | Nein |
| | | Wiedergabe überspringen | Nein |
| | | Wiederholte Wiedergabe | Nein |
| | | Kontinuierliche Wiedergabe | Nein |
| | | Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein |
| Datenmanagement |
|---|
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Nein |
| | | Verschieben von Dateien in andere Ordner | Nein |
| | | Sprachordner | 4 |
| | | Dateien pro Ordner | 100 |
| | | Ordner Musik | 0 |
| | | Podcast-Ordner | keine Podcast Unterstützung |
| | | Audible-Ordner | keine Audible Unterstützung |
| Workflow |
|---|
| | | Autoren-ID | Nein |
| | | Arbeitsart | Nein |
| | | Prioritäten | Nein |
| | | Ausstehende Datei | Nein |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | Konfigurierbare Firmware | Nein |
| | | Audible Unterstützung | Nein |
| | | Podcast-Unterstützung | Nein |
| | | Fernbedienung | Nein |
| | | Sprachanleitung | Nein |
| Software |
|---|
| | | Dazu passende Lösung | Nein |
| Anschlüsse, eingehend |
|---|
| | | SD/SDHC-Schnittstelle | keine Funktion |
| | | PC-Schnittstelle | Nein |
| | | Strombuchse | Nein |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | HI/LO |
| | | Mikrofone | Eingebautes Mono-Mikrofon |
| Anschlüsse, ausgehend |
|---|
| | | Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 120 mW (8 Ω Lautsprecher) |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Stromversorgung | 2 AAA-Batterien |
| | | Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 39 h (SP Modus) Wiedergabe: 15 h |
| | | Ni-MH Akkulebensdauer | Aufnahme: 25 h |
| | | Docking-Station mit Aufladefunktion | Nein |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Nein |
| Abmessungen |
|---|
| | | Gewicht | 63 g (inkl. Batterien) |
| | | BxHxT | 102 x 36 x 20,5 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| | | Gehäusefarbe | Silber |
| | | Gehäusematerial | Plastik |
| Sprachen |
|---|
| | | Menüsprachen | English |
| | | Sprachenanleitungen | Nein |
| | | Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | Nein |
| Gerätesicherung |
|---|
| | | Gerätesperrung mit PIN Code | Nein |
| | | Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein |
| | | Sperrung einzelner Dateien | Ja |