| Kategorisierung |
|---|
| | | Produktbereich | Linear-PCM-Recorder |
| | | Mobil / Stationär | mobil und stationär |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner / Wechselspeicher | Intern + Herausnehmbar |
| | | Externer Speicher | SD / SDHC Karte (512 MB - 32 GB) |
| | | SD-/SDHC-Karte | Ja |
| | | microSD-/microSDHC-Karte | Nein |
| | | Interner Speicher | 2 GB |
| USB-Eigenschaften |
|---|
| | | USB HID | Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 |
| | | USB Storage Class | Ja |
| Display |
|---|
| | | Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja |
| | | Display-Farbe | Weiß |
| | | Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display |
| | | Displaygröße | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
| Bedienung des Gerätes |
|---|
| | | Programmierbare Tasten | 0 |
| | | Bedienung | Drucktasten |
| | | HOLD-Schalter | Ja |
| | | Netzschalter | Ja |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Aufnahmeformat | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| | | PCM (WAV)-Format | Das hochqualitative, nichtkomprimierte Aufnahmeformat übersteigt die Klangqualität einer CD. Wählen Sie aus den folgenden Modi, um die beste Kombination aus Qualität und Aufnahmezeit zu erhalten: |
| | | 96 kHz / 24 bit | 0 h 55 min |
| | | 96 kHz / 16 bit | 1 h 25 min |
| | | 88.2 kHz / 24 bit | 1 h |
| | | 88.2 kHz / 16 bit | 1 h 35 min |
| | | 48 kHz / 24 bit | 1 h 55 min |
| | | 48 kHz / 16 bit | 2 h 55 min |
| | | 44.1 kHz / 24 bit | 2 h 5 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 3 h 10 min |
| | | Mono | 6 h 20 min |
| | | PCM+ | Aufnahmezeit je nach Kapazität der als Zubehör erhältlichen SD/SDHC Karte (z, B, mehr als 12 Std, bei 8 GB, 44,1 kHz 16 bit), |
| | | MP3-Format | Das populäre MP3-Format eignet sich hervorragend, um Musik online zu verbreiten. Und der LS lässt Sie für unterschiedliche Aufnahmezeiten direkt in verschiedenen MP3-Einstellungen aufnehmen: |
| | | 320 kbps | 14 h 10 min |
| | | 256 kbps | 17 h 45 min |
| | | 128 kbps | 35 h 35 min |
| | | MP3+ | Aufnahmezeit je nach Kapazität der als Zubehör erhältlichen SD/SDHC Karte (z. B. mehr als 139 Std. bei 8 GB, 128 kbps). |
| | | WMA-Format | Sie wollen noch längere Aufnahmen machen? Der LS unterstützt auch das vielseitige WMA-Format mit folgenden Aufnahmezeiten: |
| | | 160 kbps | 27 h 50 min |
| | | 64 kbps | 69 h 35 min |
| | | WMA+ | Aufnahmezeit je nach Kapazität der als Zubehör erhältlichen SD/SDHC Karte (z. B. mehr als 272 Std. bei 8 GB, 64 kbps). Die oben angegebenen Aufnahmezeiten dienen nur als ungefähre Referenz. Die maximale Dateigröße pro Aufnahme ist aufgrund von Beschränkungen des Dateisystems auf ca. 4 GB begrenzt. Beim WMA-Format beträgt die maximale Aufnahmedauer ca. 26 Stunden 40 Minuten. Näheres zu Aufnahmezeiten mit SD/SDHC-Karten finden Sie auf der offiziellen Olympus Website (http://www.olympus-europa.com). |
| Wiedergabe-Modus |
|---|
| | | Wiedergabe-Format | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| Frequenzgang |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| | | 88.1 kHz (PCM) | 20 - 42.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 44.1 kHz mono | 20 Hz - 21 kHz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| | | Mono | 50 Hz - 13 kHz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| | | Frequenzgang | 70 - 20.000 Hz |
| Aufnahmefunktion |
|---|
| | | Autostart | Ja |
| | | Kontinuierliche Aufzeichnung | Ja |
| | | Direktes Diktieren | Ja |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja |
| | | Löschen aller Dateien | Ja |
| | | Löschen einzelner Dateien | Ja |
| | | Partielles Löschen | Ja (nur PCM-Modus) |
| | | Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | Einfügen | Nein |
| | | Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Ja |
| | | Überschreiben | Nein |
| | | Aufnahme-Monitor | Ja |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein |
| | | Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein |
| | | DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Ja |
| | | Low-Cut Filter | Ja |
| | | "Neu"-Taste | Nein |
| | | Telefongesprächsaufzeichnung | Nein |
| Wiedergabefunktion |
|---|
| | | Rauschunterdrückung | Nein |
| | | Sprachfilter | Nein |
| | | Alarmwiedergabe | Nein |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Schnelle Wiedergabe | Nein |
| | | Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Nein |
| | | Wiederholte Wiedergabe | Ja |
| | | Hall-Effekt | Ja |
| | | Langsame Wiedergabe | Nein |
| Datenmanagement |
|---|
| | | Verschieben von Dateien in andere Ordner | Ja |
| | | Audible-Ordner | keine Audible Unterstützung |
| | | Ordner Musik | 128 |
| | | Podcast-Ordner | keine Podcast Unterstützung |
| | | Sprachordner | 5 |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Ja |
| | | Dateien pro Ordner | 200 |
| | | Datei teilen | Ja (nur PCM-Modus) |
| | | Datei kopieren (Ordner - Ordner) | Ja |
| | | Datei kopieren (interner Speicher - externer Speicher) | Ja |
| Workflow |
|---|
| | | Autoren-ID | Nein |
| | | Ausstehende Datei | Nein |
| | | Prioritäten | Nein |
| | | Arbeitsart | Nein |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | Audible Unterstützung | Nein |
| | | Piepton (System-Ton) | Ja |
| | | Konfigurierbare Firmware | Nein |
| | | Podcast-Unterstützung | Nein |
| | | Fernbedienung | Ja (optional) |
| | | Sprachanleitung | Nein |
| Software |
|---|
| | | passende Audio Software (Art) | Audio Management Software |
| | | passende Audio Software (Name) | Sonority |
| Anschlüsse, eingehend |
|---|
| | | PC-Schnittstelle | USB-Kabel |
| | | SD/SDHC-Schnittstelle | keine Funktion |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Hoch (- 59 dBv) / Niedrig (- 39 dBv) |
| | | Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ |
| | | LINE IN Stecker-Eingang | - 6 dBv |
| | | Eingangsbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 78 kΩ |
| Anschlüsse, ausgehend |
|---|
| | | Maximale Ausgangsleistung | 200 mW + 200 mW (8 Ω Lautsprecher) |
| | | Maximale Kopfhörer-Leistung | 3 mW + 3 mW |
| | | Lautsprecherdurchmesser | Stereo (zwei eingebaute Lautsprecher, ø 16 mm) |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 23 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Nein |
| | | Docking-Station mit Aufladefunktion | Nein |
| | | Externe Stromversorgung | Netzteil 5V/300 mA |
| | | Ni-MH Akkulebensdauer | Aufnahme: 22 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Stromversorgung | AA-Batterien (LR6 oder ZR6) oder zwei Ni-MH-Akkus |
| Abmessungen |
|---|
| | | Gewicht | 165 g (inkl. Batterie) |
| | | BxHxT | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | Gehäusematerial | Metall |
| | | Gehäusefarbe | Blau metallic |
| Sprachen |
|---|
| | | Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |
| Gerätesicherung |
|---|
| | | Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein |
| | | Gerätesperrung mit PIN Code | Nein |
| | | Sperrung einzelner Dateien | Nein |
| Betriebssysteme & Mindestanforderungen |
|---|
| | | Windows | Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Ein verfügbarer USB-Anschluss) |
| | | Macintosh | Betriebssystem: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Ein verfügbarer USB-Anschluss) |