| Kategorisierung |
|---|
| | | Produktbereich | Digitale Notetaker mit PC-Anbindung |
| | | Mobil / Stationär | mobil und stationär |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner / Wechselspeicher | Intern + Herausnehmbar |
| | | Interner Speicher | 8 GB Flash Memory |
| | | microSD-/microSDHC-Karte | Ja |
| | | Externer Speicher | microSD Card (512 MB - 16 GB) |
| USB-Eigenschaften |
|---|
| | | USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 |
| | | USB Storage Class | Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Display-Typ | TFT-Vollfarbdisplay |
| | | Displaygröße | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja |
| Bedienung des Gerätes |
|---|
| | | HOLD-Schalter | Ja |
| | | Netzschalter | Ja |
| PC-Steuerungsfunktion |
|---|
| | | Kontroll-Tasten | 3 programmierbare Smart Buttons |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Aufnahmeformat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV)-Format | |
| | | 48 kHz | 11 h 05 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 h 05 min |
| | | WMA-Format | |
| | | LP | 2043 h WMA |
| | | SP | 1029 h WMA |
| | | HQ | 522 h |
| | | STSP | 522 h |
| | | STHQ | 261 h |
| | | STXQ | 130 h |
| | | MP3-Format | |
| | | 320 kbps | 53 h |
| | | 256 kbps | 66 h 30 min |
| | | 192 kbps | 89 h |
| | | 128 kbps | 133 h |
| Wiedergabe-Modus |
|---|
| | | Wiedergabe-Format | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Frequenzgang |
|---|
| | | PCM (WAV)-Format | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3-Format | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA-Format | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Aufnahmefunktion |
|---|
| | | "Neu"-Taste | Nein |
| | | Aufnahme-Monitor | Ja |
| | | Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Ja |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | Löschen aller Dateien | Ja |
| | | Löschen einzelner Dateien | Ja |
| | | Partielles Löschen | Ja (nur PCM-Modus) |
| | | Überschreiben | Nein |
| | | Direktes Diktieren | Ja |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | Ja |
| | | Low-Cut Filter | Ja |
| | | DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Ja |
| | | Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein |
| Wiedergabefunktion |
|---|
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | Sprachfilter | Ja |
| | | Wiedergabegeschwindigkeit | einstellbar (50 - 600%) |
| | | Schnellvorlauf/-rücklauf | Ja |
| | | Schneller Vor- und Rücklauf | Ja |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Wiedergabe überspringen | Ja |
| | | Alarmwiedergabe | Ja |
| | | Wiederholte Wiedergabe | Ja |
| | | Kontinuierliche Wiedergabe | Ja |
| | | Zufällige Wiedergabe | Ja |
| Datenmanagement |
|---|
| | | Sprachordner | 5 |
| | | Audible-Ordner | 1 |
| | | Podcast-Ordner | 1 |
| | | Dateien pro Ordner | 999 |
| | | Zeitsprungmarke | Ja |
| | | Verschieben von Dateien in andere Ordner | Ja |
| | | Datei teilen | Ja (nur PCM und MP3 Dateien) |
| | | Datei kopieren (Ordner - Ordner) | Ja |
| | | Datei kopieren (interner Speicher - externer Speicher) | Ja |
| Workflow |
|---|
| | | Autoren-ID | Nein |
| | | Ausstehende Datei | Nein |
| | | Prioritäten | Nein |
| | | Arbeitsart | Nein |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | Fernbedienung | Nein |
| | | Audible Unterstützung | Ja (Vorteile: eine Datei, Markierungsfunktion, Kapitelmarkierungen, sprachoptimierte Kompression, zusätzliche Informationen wie Titelbeschreibung und Autorinformation) |
| | | Podcast-Unterstützung | Ja |
| | | Sprachanleitung | Ja |
| | | Hörbuch-Unterstützung | Ja |
| | | Daisy Unterstützung | Ja |
| | | Bilder Unterstützung | Ja |
| | | Visuelle Indexfunktion | Ja |
| | | Text-in-Sprache-Umwandlung | Ja |
| | | Sprachsteuerung | Ja |
| Software |
|---|
| | | passende Audio Software (Art) | Audio Management Software |
| | | passende Audio Software (Name) | Sonority |
| Anschlüsse, eingehend |
|---|
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Hoch/Mittel/Niedrig |
| | | Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2,2 kΩ |
| | | PC-Schnittstelle | USB-Kabel |
| | | Mikrofone | Eingebautes Stereo-Mikrofon |
| Anschlüsse, ausgehend |
|---|
| | | Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 280mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher) |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Ja |
| | | Stromversorgung | 1 x Lithium-Ionen-Akku |
| | | Externe Stromversorgung | Netzteil |
| | | Li-Ion-Batterielaufzeit | Aufnahme: 29 h (LP-Modus) Wiedergabe: 22 h über Kopfhörer |
| Abmessungen |
|---|
| | | BxHxT | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| | | Gehäusematerial | Metall |
| | | Gehäusefarbe | Schwarz |
| | | Gewicht | 98 g (inkl. Batterie) |
| Sprachen |
|---|
| | | Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |
| | | Sprachenanleitungen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |
| | | Text-in-Sprache-Umwandlung | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |
| | | Sprachsteuerung | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |