| Kategorisierung |
|---|
| | | Produktbereich | Produkt Professionelles Diktieren |
| | | Mobil / Stationär | mobil und stationär |
| Speichermedien |
|---|
| | | SD-/SDHC-Karte | Ja |
| | | Interner / Wechselspeicher | Nur herausnehmbar |
| | | microSD-/microSDHC-Karte | Nein |
| | | Interner Speicher | 2 GB erweitertes Speichersystem |
| | | Externer Speicher | erweitertes Speichersystem |
| USB-Eigenschaften |
|---|
| | | USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB Storage Class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display |
| | | Display-Farbe | Weiß |
| | | Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja |
| | | Displaygröße | 31,8 x 30,8 mm / 1.74 '' |
| Bedienung des Gerätes |
|---|
| | | Bedienung | Drucktaste |
| | | Programmierbare Taste | 3 Programmierbare Tasten |
| | | Netzschalter | Ja |
| | | HOLD-Schalter | |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Dateiformat | DSS Pro |
| | | QP-Modus | 157 h 55 min (mit der mitgelieferten 2 GB Karte) |
| | | SP | 323 h 35 min (mit der mitgelieferten 2 GB Karte) |
| Wiedergabe-Modus |
|---|
| | | Wiedergabe-Format | DSS Pro |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Frequenzgang |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Aufnahmefunktion |
|---|
| | | Direktes Diktieren | Ja |
| | | "Neu"-Taste | Ja |
| | | Index | bis zu 32 pro Datei |
| | | Einfügen | Ja |
| | | Überschreiben | Ja |
| | | Partielles Löschen | Ja |
| | | Löschfunktion | alle / einzeln / schreibgeschützt / partielles Löschen |
| | | Löschen aller Dateien | Ja |
| | | Löschen einzelner Dateien | Ja |
| | | Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein |
| | | Rauschunterdrückung | Nein |
| | | Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Ja |
| | | Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein |
| | | Low-Cut-Filter | Nein |
| | | Pausenschalter | Ja |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein |
| | | Aufnahme-Monitor | Ja |
| | | Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein |
| | | Telefongesprächsaufzeichnung | Nein |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja |
| | | Sprachfilter | Nein |
| | | DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein |
| Wiedergabefunktion |
|---|
| | | Wiedergabegeschwindigkeit | einstellbar |
| | | Schnelle Wiedergabe | Ja |
| | | Schnellvorlauf/-rücklauf | Ja |
| | | Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja |
| | | Alarmwiedergabe | Nein |
| | | Kontinuierliche Wiedergabe | Nein |
| | | EUPHONY | Nein |
| | | Schneller Vor- und Rücklauf | Ja |
| | | Intro Scan | Nein |
| | | Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja |
| | | Langsame Wiedergabe | Ja |
| | | Hall-Effekt | Nein |
| | | Wiedergabe überspringen | Ja |
| Datenmanagement |
|---|
| | | Verschieben von Dateien in andere Ordner | Nein |
| | | Dateien pro Ordner | 1-200 |
| | | Sprachordner | 1 - 7 |
| | | Ordner Musik | 0 |
| | | Podcast-Ordner | - |
| | | Audible-Ordner | - |
| | | Terminfunktion | No |
| | | Zeitsprungmarke | Nein |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Ja |
| Workflow |
|---|
| | | Autoren ID | Ja |
| | | Arbeitsart | Ja |
| | | Prioritäten | Ja |
| | | Ausstehende Datei | Ja |
| Technische Daten |
|---|
| | | Netzteilanschluss | Nein |
| | | individuelle Ordnerbezeichnungen | Ja |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | Konfigurierbare Firmware | Ja |
| | | unterstützt Audible | Nein |
| | | Podcast-Unterstützung | Nein |
| | | Fernbedienung | Nein |
| | | Sprachanleitung | Nein |
| Software |
|---|
| | | passende Audio Software (Art) | Professionelle Diktat Management Software |
| | | passende Audio Software (Name) | DSS Player Pro Diktiermodul |
| | | dazu passende Lösung | Digitale Transkriptionslösung (Detaillierte) Informationen über die Softwarefunktionen der Olympus Diktatmanagementsoftware erhalten Sie auf den relevanten Softwareseiten. |
| Anschlüsse, eingehend |
|---|
| | | SD/SDHC-Schnittstelle | keine Funktion |
| | | PC-Schnittstelle | USB-Kabel |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ. |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Diktat/Konferenz |
| | | Eingangsspannung | - 70 dBv |
| | | Mikrofone | |
| Anschlüsse, ausgehend |
|---|
| | | Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 300mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher) |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Docking-Station mit Aufladefunktion und Option für freihändiges Diktieren | Nein |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Nein |
| | | Stromversorgung | AAA Batterie 1.5 V |
| | | Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: ca. 32 h (SP Modus)
|
| Abmessungen |
|---|
| | | Gewicht | 105 g (inkl. Alkali Batterien) |
| | | BxHxT | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Gehäusefarbe | Schwarz |
| | | Gehäusematerial | Metall |
| Sprachen |
|---|
| | | Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch |
| | | Sprachenanleitungen | |
| | | Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | Undefined |
| Gerätesicherung |
|---|
| | | Gerätesperrung mit PIN Code | Ja |
| | | Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein |
| | | Sperrung einzelner Dateien | Ja |
| Betriebssysteme & Mindestanforderungen |
|---|